Beton op zijn best!
Wij werken uitsluitend met hoogwaardige grondstoffen. Hierdoor voldoen onze producten aan de hoogste kwaliteitseisen.
keerwand TDB-LD 2500/3000
keerwand TDB-LD 2500/3000
afmetingen: (zie afbeelding 2)
type | H hoogte |
L lengte |
B voet |
C | D | E | F/G | J | gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDB-LD | 2.500 | 1.000 | 1.500 | 85 | 90 | 1100 | 140 | 260 | 1.240 |
TDB-LD | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 85 | 90 | 1100 | 140 | 260 | 2.480 |
Hoekstuk | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 85 | 90 | 1100 | 140 | 260 | 3.720 |
TDB-LD | 3.000 | 1.000 | 1.500 | 85 | 85 | 1100 | 140 | 260 | 1.370 |
TDB-LD | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 85 | 85 | 1100 | 140 | 260 | 2.740 |
Hoekstuk | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 85 | 85 | 1100 | 140 | 260 | 4.110 |
ecificaties |
|
Beton | : C45/55 |
Milieuklasse | : XA2 |
Wapening | : standaard kerend tegen de voetzijde |
Afwerking | : voetzijde glad - rugzijde ruw |
rugzijde niet afgewerkt als zichtzijde | |
Randafwerking | : facet |
Hijsvoorziening | : kogelkopankers 2 x 2.5 ton |
Koppeling | : houten koppellatten |
Afmetingen: 0 mm × 0 mm × 0 mm
Heeft u vragen over dit product? Bel dan gerust 0485 - 451657
of neem contact op via dit formulier.