Beton op zijn best!
Wij werken uitsluitend met hoogwaardige grondstoffen. Hierdoor voldoen onze producten aan de hoogste kwaliteitseisen.
keerwand TDB-LD 500/600/750
keerwand TDB-LD 500/600/750
afmetingen: (zie afbeelding 2)
type | H hoogte |
L lengte |
B voet |
C/D | E | F/G | gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDB-LD | 500 | 1.000 | 500 | 80 | 390 | 110 | 210 |
TDB-LD | 500 | 2.000 | 500 | 80 | 390 | 110 | 420 |
Hoekstuk | 500 | 1.000 | 500 | 80 | 390 | 110 | 420 |
TDB-LD | 600 | 1.000 | 500 | 80 | 390 | 110 | 233 |
TDB-LD | 600 | 2.000 | 500 | 80 | 390 | 110 | 465 |
Hoekstuk | 600 | 1.000 | 500 | 80 | 390 | 110 | 465 |
TDB-LD | 750 | 1.000 | 500 | 80 | 390 | 110 | 260 |
TDB-LD | 750 | 2.000 | 500 | 80 | 390 | 110 | 520 |
Hoekstuk | 750 | 1.000 | 500 | 80 | 390 | 110 | 520 |
Specificaties |
|
Beton | : C45/55 |
Milieuklasse | : XA2 |
Wapening | : standaard kerend tegen de voetzijde |
Afwerking | : alle zichtzijden glad |
Randafwerking | : facet |
Hijsvoorziening | : kogelkopankers |
Koppeling | : houten koppellatten |
Afmetingen: 0 mm × 0 mm × 0 mm
Heeft u vragen over dit product? Bel dan gerust 0485 - 451657
of neem contact op via dit formulier.